logo

欢迎报考南京铁道职业技术学院

咨询热线400-108-1155

您现在所在的位置:[招生网]-历年招生-2023年我校普招分省分专业录取情况

2023年我校普招分省分专业录取情况

添加时间:2023-09-28 | 点击次数:

安徽 专业名称 计划数 录取数 最低分
室内艺术设计 5 5 703  
数字艺术媒体设计 4 4 735  
环境艺术设计 5 5 701  
广告艺术设计 5 5 706  
艺术类小计 19 19 701  
铁道运输类 10 10 457  
城市轨道交通运营管理 10 10 447  
城市轨道交通通信信号技术 1 1 467  
城市轨道车辆应用技术 3 3 447  
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 440  
城市轨道交通供配电技术 1 1 458  
大数据与会计 7 7 439  
财税大数据应用 5 5 438  
智能控制技术 4 4 444  
云计算技术与应用 2 2 439  
物联网应用技术 4 4 439  
移动应用开发 2 2 439  
文科小计 51 51 439  
铁道运输类 31 31 448  
城市轨道交通运营管理 31 31 427  
城市轨道交通通信信号技术 2 2 441  
城市轨道车辆应用技术 10 10 432  
城市轨道交通工程技术 2 2 435  
城市轨道交通机电技术 2 2 433  
城市轨道交通供配电技术 4 4 436  
铁道工程技术 6 6 445  
高速铁路综合维修技术 14 14 439  
铁道机车运用与维护 5 5 465  
城市轨道交通车辆制造与维护 6 6 433  
智能控制技术 10 10 427  
云计算技术与应用 6 6 427  
物联网应用技术 10 10 427  
移动应用开发 6 6 427  
理科小计 145 145 427  
福建 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 10 10 446  
城市轨道交通运营管理 7 7 441  
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 430  
城市轨道车辆应用技术 7 7 437  
城市轨道交通供配电技术 3 3 436  
高速铁路综合维修技术 2 2 445  
风景园林设计 1 1 405  
智能控制技术 2 2 440  
移动应用开发 2 2 426  
物联网应用技术 2 2 444  
文科小计 38 38 405  
铁道运输类 31 31 429  
城市轨道交通运营管理 21 21 420  
城市轨道交通通信信号技术 5 5 426  
城市轨道交通工程技术 1 1 440  
城市轨道车辆应用技术 14 14 420  
城市轨道交通车辆制造与维护 6 6 411  
城市轨道交通供配电技术 2 2 422  
城市轨道交通机电技术 2 2 418  
高速铁路综合维修技术 3 3 424  
铁道工程技术 5 5 439  
铁道机车运用与维护 2 2 459  
风景园林设计 1 1 410  
智能控制技术 8 8 415  
云计算技术应用 2 2 410  
移动应用开发 4 4 411  
物联网应用技术 5 5 418  
理科小计 112 112 410  
甘肃 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 436  
城市轨道交通运营管理 2 2 442  
大数据与会计 1 1 435  
财税大数据应用 1 1 445  
文科小计 5 5 435  
铁道运输类 2 2 364  
城市轨道交通运营管理 2 2 365  
城市轨道交通工程技术 1 1 363  
城市轨道交通供配电技术 1 1 364  
城市轨道车辆应用技术 2 2 361  
城市轨道交通车辆制造与维护 1 1 366  
铁道工程技术 1 1 366  
高速铁路综合维修技术 1 1 367  
移动应用开发 1 1 362  
云计算技术与应用 1 1 348  
物联网应用技术 2 2 362  
理科小计 15 15 348  
广东 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 469  
城市轨道交通运营管理 2 2 455  
历史类小计 3 3 455  
铁道运输类 3 3 443  
城市轨道交通运营管理 2 2 432  
城市轨道交通通信信号技术 1 1 434  
城市轨道车辆应用技术 2 2 431  
铁道机车运用与维护 1 1 459  
城市轨道交通机电技术 1 1 432  
铁道工程技术 1 1 437  
高速铁路综合维修技术 1 1 486  
智能控制技术 2 2 433  
物联网应用技术 2 2 428  
移动应用开发 1 1 446  
物理类小计 17 17 428  
贵州 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 495  
文科小计 1 1 495  
铁道运输类 1 1 390  
城市轨道交通车辆制造与维护 1 1 389  
智能控制技术 2 2 389  
理科小计 4 4 389  
河北 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 2 2 479  
历史类小计 2 2 479  
铁道运输类 3 3 469  
物理类小计 3 3 469  
河南 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 511  
城市轨道交通运营管理 1 1 498  
文科小计 2 2 498  
铁道运输类 2 2 454  
城市轨道交通运营管理 2 2 434  
城市轨道交通通信信号技术 1 1 450  
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 449  
云计算技术应用 1 1 432  
理科小计 8 8 432  
黑龙江 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 413  
文科小计 1 1 413  
铁道运输类 1 1 342  
城市轨道交通运营管理 1 1 331  
铁道工程技术 2 2 332  
理科小计 4 4 331  
江苏 专业名称 计划数 录取数 最低分
室内艺术设计 13 13 437  
环境艺术设计 15 15 435  
广告艺术设计 15 15 435  
数字媒体艺术设计 13 13 443  
艺术类历史小计 56 56 435  
室内艺术设计 2 2 479  
数字媒体艺术设计 2 2 481  
艺术类物理小计 4 4 479  
专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 10 10 477  
城市轨道交通运营管理 1 1 496  
城市轨道交通通信信号技术 1 1 485  
铁道工程技术 2 2 479  
城市轨道车辆应用技术 4 4 476  
铁道机车运用与维护 2 2 484  
城市轨道交通供配电技术 2 2 476  
城市轨道交通工程技术 3 3 475  
高速铁路综合维修技术 2 2 475  
铁道信号自动控制(中外合作) 20 20 457  
铁道交通运营管理(中外合作) 30 30 454  
铁道供电技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) 10 10 480  
现代通信技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) 8 8 486  
历史类小计 95 95 454  
铁道运输类 42 42 461  
城市轨道交通运营管理 3 3 468  
城市轨道交通通信信号技术 3 3 460  
城市轨道车辆应用技术 16 16 458  
铁道机车运用与维护 8 8 476  
城市轨道交通供配电技术 8 8 455  
城市轨道交通工程技术 12 12 452  
铁道工程技术 8 8 457  
高速铁路综合维修技术 8 8 447  
铁道供电技术(与南京工业职业技术大学分段培养) 70 70 458  
现代通信技术(与南京工业职业技术大学分段培养) 32 32 461  
铁道交通运营管理(中外) 20 20 443  
铁道信号自动控制(中外) 30 30 445  
物理类小计 260 260 443  
江西 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 2 2 451  
城市轨道交通运营管理 2 2 429  
城市轨道车辆应用技术 2 2 428  
文科小计 6 6 428  
铁道运输类 8 8 428  
城市轨道交通运营管理 8 8 420  
城市轨道交通通信信号技术 2 2 427  
城市轨道车辆应用技术 3 3 420  
铁道机车运用与维护 2 2 429  
城市轨道交通车辆制造与维护 5 5 417  
城市轨道交通供配电技术 1 1 428  
铁道工程技术 2 2 425  
高速铁路综合维修技术 2 2 425  
风景园林设计 1 1 419  
智能控制技术 3 3 417  
移动应用开发 2 2 416  
物联网应用技术 5 5 416  
理科小计 44 44 416  
辽宁 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 2 2 467  
历史类小计 2 2 467  
铁道运输类 3 3 438  
物理类小计 3 3 438  
内蒙古 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 418  
城市轨道交通运营管理 1 1 398  
文科小计 2 2 398  
铁道运输类 2 2 359  
城市轨道交通运营管理 1 1 319  
理科小计 3 3 319  
青海 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 397  
财税大数据应用 1 1 389  
文科小计 2 2 389  
铁道运输类 2 2 316  
智能控制技术 1 1 333  
理科小计 3 3 333  
山东 专业名称 计划数 录取数 最低分
室内艺术设计 5 5 518  
环境艺术设计 6 6 517  
广告艺术设计 5 5 522  
数字媒体艺术设计 5 5 535  
艺术类小计 21 21 517  
专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 5 5 472  
城市轨道交通运营管理 10 10 466  
城市轨道交通机电技术 1 1 465  
城市轨道交通工程技术 1 1 471  
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 463  
城市轨道交通供配电技术 1 1 470  
铁道工程技术 2 2 473  
现代物流管理 5 5 460  
物联网应用技术 2 2 459  
普通类小计 29 29 459  
山西 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 1 1 417  
文科小计 1 1 417  
铁道运输类 4 4 391  
理科小计 4 4 391  
上海 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 17 17 242  
城市轨道交通运营管理 8 8 235  
城市轨道交通通信信号技术 3 3 237  
城市轨道交通机电技术 2 2 232  
城市轨道车辆应用技术 5 5 232  
城市轨道交通供配电技术 3 3 232  
城市轨道交通工程技术 2 2 234  
高速铁路维修技术 3 3 240  
城市轨道交通车辆制造与维护 3 3 233  
铁道机车运用与维护 4 4 246  
铁道工程技术 3 3 239  
合计 53 53 232  
天津 专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 5 5 270  
合计 5 5 270  
新疆 专业名称 计划数 录取数 最低分
城市轨道交通运营管理 2 3 367  
大数据与会计 1 1 366  
财税大数据应用 3 2 364  
文科小计 6 6 364  
铁道运输类 2 2 305  
城市轨道交通运营管理 8 8 298  
城市轨道交通机电技术 1 1 315  
高铁综合维修技术 1 1 300  
风景园林设计 2 2 295  
理科小计 14 14 295  
云南 专业名称 计划数 录取数 最低分
城市轨道交通运营管理 1 1 463  
历史类小计 1 1 463  
城市轨道交通运营管理 1 1 425  
城市轨道车辆应用技术 2 2 428  
铁道机车运用与维护 1 1 427  
城市轨道交通车辆制造与维护 1 1 424  
城市轨道交通供配电技术 1 1 426  
城市轨道交通工程技术 1 1 426  
铁道工程技术 1 1 425  
城市轨道交通机电技术 1 1 426  
物理类小计 9 9 424  
浙江 专业名称 计划数 录取数 最低分
广告艺术设计 5 5 489  
室内艺术设计 5 5 493  
环境艺术设计 5 5 490  
专业名称 计划数 录取数 最低分
铁道运输类 28 28 526  
城市轨道交通运营管理 10 10 516  
城市轨道交通通信信号技术 34 34 504  
城市轨道车辆应用技术 20 20 501  
城市轨道交通工程技术 2 2 518  
铁道机车运用与维护 3 3 548  
城市轨道交通车辆制造与维护 10 10 506  
城市轨道交通供配电技术 5 5 509  
铁道工程技术 9 9 521  
高速铁路综合维修技术 3 3 533  
大数据与会计 20 20 495  
风景园林设计 10 10 486  
跨境电子商务 5 5 485  
财税大数据应用 21 21 480  
智能控制技术 10 10 506  
云计算技术应用 15 15 486  
物联网应用技术 30 30 485  
移动应用开发 10 10 488  
普通类小计 245 245 480  
四川 专业名称 计划数 录取数 最低分
城市轨道交通运营管理 1 1 478  
大数据与会计 1 1 466  
文科小计 2 2 466  
铁道运输类 1 1 448  
铁道机车运用与维护 2 2 446  
城市轨道交通供配电技术 1 1 463  
城市轨道交通运营管理 1 1 456  
物联网应用开发 1 1 461  
智能控制技术 2 2 448  
理科小计 8 8 446