logo

欢迎报考南京铁道职业技术学院

咨询热线400-108-1155

您现在所在的位置:[招生网]-历年招生-2021普招各省各专业录取分数线

2021普招各省各专业录取分数线

添加时间:2021-09-10 | 点击次数:

省份 专业名称 计划数 录取数 男生数 女生数 最高分 最低分
江苏 铁道运输类 20 23 20 3 488 475
城市轨道交通运营管理 5 23 5 18 490 474
城市轨道交通通信信号技术 4 2 2 0 492 486
现代通信技术 4 7 5 2 493 473
城市轨道车辆应用技术 7 2 2 0 474 474
铁道机车运用与维护 10 4 4 0 488 474
城市轨道交通供配电技术 5 2 2 0 474 474
铁道工程技术 10 8 8 0 486 474
高速铁路综合维修技术 4 0
铁路物流管理 3 1 0 1 474
铁道交通运营管理(中外) 10 8 3 5 468 466
铁道信号自动控制(中外) 5 7 3 4 473 470
铁道信号自动控制(3+2) 20 20 11 9 511 475
历史小计 107 107 65 42 511 466
铁道运输类 42 57 51 6 463 419
城市轨道交通运营管理 8 9 4 5 448 426
城市轨道交通通信信号技术 8 6 6 0 450 418
现代通信技术 6 18 10 8 448 417
城市轨道车辆应用技术 15 8 7 1 441 417
铁道机车运用与维护 16 10 10 0 482 417
城市轨道交通供配电技术 15 3 3 0 425 418
铁道工程技术 15 20 20 0 461 418
高速铁路综合维修技术 8 2 2 0 418 417
铁路物流管理 6 6 3 3 449 419
铁道交通运营管理(中外) 20 14 10 4 415 365
铁道信号自动控制(中外) 15 21 21 0 416 372
铁道信号自动控制(3+2) 30 30 25 5 483 452
物理小计 204 204 172 32 483 365
室内艺术设计 35 35 21 14 435 367
环境艺术设计 30 30 16 14 439 385
广告艺术设计 45 36 20 16 418 314
数字媒体艺术设计 37 37 22 15 448 386
艺术历史小计 147 138 79 59 448 314
室内艺术设计 2 2 1 1 403 384
环境艺术设计 5 2 1 1 373 340
广告艺术设计 5 3 1 2 383 363
数字媒体艺术设计 3 3 2 1 384 336
艺术物理小计 15 10 5 5 403 340
安徽 铁道运输类 10 10 6 4 551 524
城市轨道交通运营管理 15 15 8 7 528 516
城市轨道交通通信信号技术 15 15 8 7 527 514
现代通信技术 5 5 4 1 523 515
城市轨道车辆应用技术 5 5 5 0 519 514
城市轨道交通供配电技术 8 8 6 2 514 512
铁路物理管理 8 8 1 7 523 513
跨境电子商务 3 3 1 2 514 512
财税大数据应用 8 8 5 3 513 511
智能控制技术 10 10 8 2 512 501
大数据与会计 5 5 0 5 527 515
风景园林设计 2 2 0 2 515 511
人工智能技术应用 3 3 3 0 516 514
云计算技术与应用 2 2 2 0 514 513
物联网应用技术 2 2 1 1 514 514
文科小计 101 101 58 43 551 501
铁道运输类 16 16 12 4 483 433
城市轨道交通运营管理 25 25 10 15 449 403
城市轨道交通通信信号技术 25 25 19 6 432 402
现代通信技术 10 10 7 3 456 418
城市轨道车辆应用技术 20 20 20 0 421 406
城市轨道交通供配电技术 25 25 24 1 419 402
高速铁路综合维修技术 5 5 5 0 430 421
铁道机车运用与维护 5 5 5 0 470 430
城市轨道交通车辆制造与维护 3 3 3 0 420 416
物联网应用技术 4 4 3 1 414 403
智能控制技术 13 13 11 2 415 403
人工智能技术应用 8 8 7 1 418 410
云计算技术与应用 3 3 3 0 419 411
理科小计 162 162 129 33 483 402
广告艺术设计 3 3 0 3 724 715
数字媒体艺术设计 3 3 1 2 736 714
艺术小计 6 6 1 5 736 714
福建 铁道运输类 8 8 6 2 481 461
城市轨道交通运营管理 5 5 2 3 463 453
城市轨道交通通信信号技术 3 3 2 1 489 460
现代通信技术 5 5 3 2 448 433
铁路物流管理 12 12 7 5 453 428
财税大数据应用 6 6 3 3 451 438
智能控制技术 2 2 2 0 451 450
文科小计 41 41 25 16 489 428
铁道运输类 15 15 8 7 522 404
城市轨道交通运营管理 15 15 10 5 457 401
城市轨道交通通信信号技术 23 23 19 4 446 368
城市轨道车辆应用技术 15 15 14 1 404 365
城市轨道交通车辆制造与维护 3 3 3 0 403 392
城市轨道交通供配电技术 2 2 2 0 410 404
高速铁路综合维修技术 5 4 4 0 398 380
铁道机车运用与维护 5 5 5 0 454 414
现代通信技术 5 5 3 2 399 387
人工智能技术应用 6 6 4 2 393 353
智能控制技术 15 15 12 3 402 367
理科小计 109 108 84 24 522 353
甘肃 旅游管理 4 4 3 1 432 392
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 460 460
大数据与会计 4 4 2 2 408 367
铁路物流管理 3 3 1 2 424 413
跨境电子商务 1 1 0 1 382 382
财税大数据应用 3 3 1 2 408 401
风景园林设计 4 4 3 1 382 420
智能控制技术 4 4 3 1 440 396
文科小计 24 24 14 10 460 367
铁道运输类 1 1 1 0 374 374
城市轨道交通通信信号技术 1 1 1 0 356 356
现代通信技术 1 1 1 0 357 357
城市轨道车辆应用技术 2 2 1 1 367 353
高速铁路综合维修技术 1 1 1 0 365 365
铁道工程技术 5 5 4 1 360 341
智能控制技术 7 7 5 2 347 334
人工智能技术应用 3 2 2 0 334 331
云计算技术与应用 3 3 2 1 336 332
物联网应用技术 3 3 2 1 336 331
理科小计 27 26 20 6 374 331
广东 铁道交通运营管理 2 2 2 0 447 441
城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 474 474
历史小计 3 3 2 1 474 441
铁道运输类 4 4 4 0 433 373
城市轨道交通运营管理 4 4 2 2 437 351
现代通信技术 3 3 3 0 439 336
城市轨道车辆应用技术 4 4 4 0 384 368
铁道机车运用与维护 2 2 2 0 434 432
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 2 0 375 354
城市轨道交通供配电技术 1 1 1 0 388 388
铁道工程技术 1 1 1 0 364 364
高速铁路综合维修技术 1 1 1 0 390 390
物理小计 22 22 20 2 439 336
贵州 旅游管理 2 2 0 2 458 452
文科小计 2 2 0 2 458 452
城市轨道交通运营管理 2 2 2 0 371 365
现代通信技术 1 1 1 0 368 368
理科小计 3 3 3 0 371 365
河北 铁道运输类 1 1 1 0 478 478
城市轨道交通运营管理 2 2 2 0 476 473
现代通信技术 1 1 1 0 463 463
历史小计 4 4 4 0 478 463
铁道运输类 2 2 2 0 447 435
高速铁路综合维修技术 1 1 0 1 427 427
城市轨道车辆应用技术 2 2 1 1 425 424
现代通信技术 1 1 1 0 429 429
物理小计 6 6 4 2 447 424
河南 铁道运输类 4 4 2 2 472 464
城市轨道交通通信信号技术 3 3 2 1 468 459
城市轨道交通运营管理 3 3 0 3 511 467
城市轨道交通供配电技术 5 5 5 0 464 454
财税大数据应用 6 6 5 1 461 445
大数据与会计 3 3 1 2 464 448
跨境电子商务 2 2 1 1 458 445
旅游管理 3 3 2 1 458 448
物联网应用技术 3 3 2 1 453 450
云计算技术应用 2 2 1 1 464 463
智能控制技术 4 4 3 1 462 453
文科小计 38 38 24 14 511 445
铁道运输类 4 4 4 0 458 410
城市轨道交通运营管理 7 7 6 1 458 402
城市轨道交通通信信号技术 17 17 14 3 429 396
城市轨道交通车辆制造与维护 2 河北 2 0 455 409
城市轨道车辆应用技术 5 5 5 0 454 404
城市轨道交通供配电技术 24 24 23 1 425 365
高速铁路综合维修技术 2 2 2 0 405 404
铁道机车运用与维护 5 5 5 0 412 406
现代通信技术 2 2 2 0 402 402
物联网应用技术 4 4 3 1 448 404
云计算技术应用 10 10 5 5 404 396
智能控制技术 10 10 8 2 426 404
理科小计 92 92 79 13 458 365
广告艺术设计 2 9 3 6 59 49
数字媒体艺术设计 2 9 7 2 57 51
文科合计 4 18 10 8 59 49
广告艺术设计 1 1 1 0 57 57
数字媒体艺术设计 1 1 0 1 57 57
理科合计 2 2 1 1 57 57
黑龙江 大数据与会计 2 1 0 1 350 350
风景园林设计 1 1 0 1 348 348
财税大数据应用 1 2 1 1 375 369
跨境电子商务 1 1 0 1 351 351
文科小计 5 5 1 4 375 348
铁道工程技术 1 1 1 0 336 336
城市轨道交通运营管理 2 2 2 0 334 333
现代通信技术 2 2 2 0 335 334
理科小计 5 5 5 0 336 333
湖北 铁道运输类 2 2 2 0 458 457
大数据与会计 1 1 0 1 450 450
旅游管理 1 1 1 0 434 434
历史小计 4 4 3 1 458 434
城市轨道交通运营管理 2 2 0 2 401 388
城市轨道车辆应用技术 1 1 1 0 386 386
高速铁路综合维修技术 1 1 0 1 386 386
铁道工程技术 2 2 2 0 400 397
物理小计 6 6 3 3 401 386
吉林 铁道运输类 1 1 0 1 415 415
城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 426 426
大数据与会计 2 2 2 0 415 415
文科小计 4 4 2 2 426 415
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 349 349
城市轨道车辆应用技术 1 1 1 0 340 340
现代通信技术 2 2 1 1 353 343
铁道工程技术 2 2 2 0 365 342
理科小计 6 6 5 1 365 340
江西 铁道运输类 3 3 1 2 459 450
旅游管理 2 2 1 1 420 418
城市轨道交通运营管理 3 3 1 2 436 427
大数据与会计 3 3 0 3 447 426
现代物流管理 1 1 1 0 423 423
铁路物流管理 5 5 2 3 440 423
跨境电子商务 2 2 0 2 422 421
财税大数据应用 1 1 1 0 432 432
风景园林设计 2 2 1 1 427 424
智能控制技术 2 2 1 1 438 426
物联网应用技术 2 2 1 1 426 422
文科小计 26 26 10 16 459 418
铁道运输类 4 4 2 2 450 427
城市轨道交通运营管理 8 8 6 2 403 388
城市轨道交通通信信号技术 4 4 2 2 448 404
现代通信技术 3 3 1 2 405 389
城市轨道车辆应用技术 8 8 8 0 403 392
城市轨道交通车辆制造与维护 3 3 3 0 402 391
高速铁路综合维修技术 3 3 0 3 412 395
智能控制技术 10 10 6 4 400 387
人工智能技术应用 4 4 3 1 404 387
物联网应用技术 7 7 6 1 397 386
理科小计 54 54 37 17 450 386
辽宁 铁道运输类 1 1 0 1 518 518
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 506 506
现代通信技术 1 1 1 0 506 506
大数据与会计 1 1 0 1 506 506
历史小计 4 4 2 2 518 506
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 431 431
高速铁路综合维修技术 1 1 1 0 442 442
铁道工程技术 2 2 2 0 413 412
现代通信技术 1 1 0 1 413 413
城市轨道车辆应用技术 1 1 1 0 421 421
物理小计 6 6 5 1 442 412
内蒙古 铁道运输类 1 1 1 0 359 359
城市轨道交通运营管理 2 2 0 2 434 421
铁路物流管理 1 1 1 0 401 401
大数据与会计 2 2 0 2 415 365
文科小计 6 6 2 4 434 359
铁道运输类 1 2 2 0 333 302
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 306 306
城市轨道车辆应用技术 2 3 3 0 313 298
现代通信技术 3 3 3 0 305 299
铁道工程技术 2 0 0 0
理科小计 9 9 9 0 333 298
宁夏 旅游管理 1 0
文科小计 1 0
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 375 375
城市轨道交通通信信号技术 1 1 0 1 339 339
理科小计 2 2 1 1 375 339
青海 城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 374 374
旅游管理 1 1 1 0 351 351
大数据与会计 1 1 1 0 324 324
铁路物流管理 2 2 1 1 363 361
文科小计 5 5 3 2 374 324
铁道运输类 1 1 1 0 323 323
城市轨道交通通信信号技术 1 1 0 1 340 340
铁道工程技术 5 5 4 1 316 280
现代通信技术 2 2 1 1 324 322
高速铁路综合维修技术 1 1 1 0 285 285
理科小计 10 10 7 3 340 280
山东 铁道运输类 10 10 5 5 472 457
城市轨道交通运营管理 5 5 1 4 466 457
城市轨道交通通信信号技术 6 6 4 2 465 457
现代通信技术 5 5 2 3 461 455
城市轨道车辆应用技术 10 10 10 0 459 453
铁道机车运用与维护 3 3 3 0 465 462
城市轨道交通车辆制造与维护 2 2 2 0 455 454
城市轨道交通供配电技术 3 3 0 3 460 454
铁道工程技术 1 1 1 0 458
高速铁路综合维修技术 5 5 5 0 457 454
铁路物流管理 3 3 2 1 461 456
财税大数据应用 1 1 0 1 455 455
智能控制技术 2 2 2 0 463 462
普通小计 56 56 37 19 472 453
广告艺术设计 2 2 2 0 520 517
数字媒体艺术设计 2 2 0 2 536 523
艺术小计 4 4 2 2 536 517
山西 铁道运输类 1 1 1 0 457 457
城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 437 437
现代通信技术 1 1 1 0 450 450
财税大数据应用 2 2 1 1 409 318
跨境电子商务 1 1 0 1 395 395
大数据与会计 1 1 1 0 431 431
文科小计 7 7 4 3 457 318
铁道运输类 1 1 0 1 391 391
城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 380 380
铁道工程技术 2 2 2 0 379 355
现代通信技术 2 2 2 0 352 350
城市轨道车辆应用技术 3 4 4 0 377 353
财税大数据应用 1 1 0 1 368 368
风景园林设计 1 1 0 1 364 364
智能控制技术 2 2 2 0 390 374
理科小计 13 14 10 4 391 350
陕西 城市轨道交通运营管理 2 1 0 1 406 406
文科小计 2 1 0 1 406 406
铁道运输类 1 1 0 1 354 354
城市轨道车辆应用技术 1 1 0 1 353 353
现代通信技术 1 1 0 1 352 352
理科小计 3 3 0 3 352 352
上海 铁道运输类 5 5 4 1 247 230
城市轨道交通运营管理 5 5 5 0 250 233
城市轨道交通通信信号技术 7 7 6 1 245 224
现代通信技术 3 3 3 0 222 220
城市轨道车辆应用技术 5 5 5 0 227 224
铁道机车运用与维护 5 5 5 0 267 228
城市轨道交通供配电技术 3 3 3 0 220 220
小计 33 33 31 2 267 220
天津 铁道运输类 3 3 3 0 264 251
城市轨道交通运营管理 2 2 0 2 258 252
现代通信技术 2 2 1 1 254 247
城市轨道车辆应用技术 2 2 2 0 270 246
城市轨道交通车辆制造与维护 1 1 1 0 246 246
小计 10 10 7 3 270 246
新疆 财税大数据应用 2 2 1 1 336 335
城市轨道交通运营管理 1 1 1 0 354 354
风景园林设计 2 2 0 2 346 336
旅游管理 1 1 1 0 335 335
铁路物流管理 2 2 2 0 388 339
文科小计 8 8 5 3 388 335
铁道运输类 2 4 3 1 328 301
现代通信技术 2 2 0 2 296 289
城市轨道交通通信信号技术 1 1 1 0 286 286
城市轨道交通运营管理 1 1 0 1 286 286
高速铁路综合维修技术 0 2 2 0 290 288
铁道工程技术 5 5 5 0 295 289
智能控制技术 7 7 7 0 321 295
大数据与会计 2 0
人工智能技术应用 2 0
理科小计 22 22 18 4 328 286
云南 大数据与会计 1 1 0 1 498 498
跨境电子商务 1 2 1 1 496 496
风景园林设计 2 2 1 1 494 492
财税大数据应用 2 2 1 1 519 504
现代物流管理 1 1 0 1 497 497
旅游管理 2 1 0 1 494 494
文科小计 9 9 3 6 519 492
城市轨道交通运营管理 2 2 2 0 451 431
铁道工程技术 3 5 4 1 460 435
大数据与会计 2 2 2 0 437 430
智能控制技术 4 4 3 1 445 433
理科小计 11 13 11 2 460 430
浙江 铁道运输类 24 24 17 7 572 521
城市轨道交通运营管理 34 34 20 14 544 510
城市轨道交通通信信号技术 39 39 30 9 521 499
现代通信技术 7 7 5 2 517 498
城市轨道车辆应用技术 27 27 24 3 497 525
铁道机车运用与维护 5 5 5 0 544 533
城市轨道交通车辆制造与维护 4 4 4 0 552 508
城市轨道交通供配电技术 19 19 19 0 520 496
铁道工程技术 7 7 6 1 530 509
高速铁路综合维修技术 6 6 6 0 531 510
大数据与会计 2 2 2 0 508 505
现代物流管理 2 2 1 1 503 495
铁路物流管理 14 14 10 4 532 508
跨境电子商务 2 2 0 2 505 492
财税大数据应用 2 2 1 1 494 493
风景园林设计 1 1 0 1 504 504
智能控制技术 8 8 7 1 519 495
人工智能技术应用 7 7 5 2 517 504
小计 210 210 162 48 572 492
重庆 城市轨道交通运营管理 2 2 0 2 510 489
历史小计 2 2 0 2 510 489
城市轨道交通通信信号技术 2 2 2 0 425 418
现代通信技术 1 1 1 0 474 393
物理小计 3 3 3 0 474 393
四川 大数据与会计 2 2 1 1 465 465
现代物流管理 1 1 0 1 481 481
旅游管理 2 1 1 0 463 463
跨境电子商务 1 1 0 1 467 467
文科小计 6 5 2 3 481 463
城市轨道车辆应用技术 2 2 2 0 449 448
城市轨道交通通信信号技术 2 2 1 1 411 407
城市轨道交通运营管理 2 2 2 0 418 413
高速铁路综合维修技术 1 1 1 0 422 422
铁道工程技术 2 2 2 0 450 423
理科小计 9 9 8 1 450 407