logo

欢迎报考南京铁道职业技术学院

咨询热线025-68204931  025-68204996

您现在所在的位置:[招生网]-招生计划-学院2010年江苏省招生计划总表(苏州校区)

学院2010年江苏省招生计划总表(苏州校区)

添加时间:2010-06-08 | 点击次数:

序号 院(系) 专业代码 专业名称 专业方向 本省
计划
科类 本省
比例
批次
1 城市轨道交通系 520204 铁道机车车辆 城轨车辆检修 90 理 全男 专一
2 520204 铁道机车车辆   32 理 全男 专一
3 560404 楼宇智能化工程技术   10 文 15% 专一
4 560404 楼宇智能化工程技术   25 理 15% 专一
5 560402 供热通风与空调工程技术   11 文 15% 专一
6 560402 供热通风与空调工程技术   65 理 15% 专一
7 机械工程系 580103 数控技术   100 理   专一
8 520208 铁道工程技术 工程机械 11 理 全男 专一
9 580110 计算机辅助设计与制造   10 文   专一
10 580110 计算机辅助设计与制造   40 理   专一
11 580102 机械制造与自动化 海外本直通车 19 文   专一
12 580102 机械制造与自动化 海外本直通车 28 理   专一
13 电子电气工程系 590201 电子信息工程技术   50 理   专一
14 580202 电气自动化技术   50 理   专一
15 580207 检测技术及应用 传感技术 50 理   专一
16 580202 电气自动化技术 海外本直通车 19 文   专一
17 580202 电气自动化技术 海外本直通车 29 理   专一
18 信息工程系 590108 软件技术   10 文   专一
19 590108 软件技术   40 理   专一
20 590101 计算机应用技术   15 文   专一
21 590101 计算机应用技术   35 理   专一
22 590102 计算机网络技术   15 文   专一
23 590102 计算机网络技术   35 理   专一
24 工商管理系 620109 资产评估与管理   25 文   专一
25 620109 资产评估与管理   25 理   专一
26 620401 市场营销 电子商务 50 文   专一
27 620505 物流管理