请各位考生登录我校招生网,点击页面左侧录取结果查询进入查询系统,输入姓名,考生号查询拟录取专业。(点击进入查询系统)
录取通知书预计于6月下旬寄发,请各位考生耐心等待。
现将我校2018年提前招生各专业拟录取分数线公布如下:
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业最低分 |
文科 | 01 | 铁道交通运营管理 | 263.00 |
02 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 236.20 |
03 | 旅游管理 | 192.80 |
04 | 铁道通信与信息化技术 | 260.20 |
05 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 226.60 |
06 | 通信技术 | 247.40 |
07 | 电气自动化技术 | 246.60 |
08 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 216.80 |
09 | 铁道车辆 | 252.60 |
10 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 222.60 |
11 | 铁道供电技术(地铁公司订单) | 210.40 |
12 | 会计 | 192.80 |
13 | 物流管理 | 169.60 |
14 | 铁路物流管理 | 246.80 |
15 | 国际商务 | 189.60 |
16 | 软件技术 | 215.00 |
理科 | 17 | 铁道交通运营管理 | 276.60 |
18 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 257.20 |
19 | 旅游管理 | 231.60 |
20 | 铁道信号自动控制 | 269.40 |
21 | 铁道通信与信息化技术 | 258.60 |
22 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 234.80 |
23 | 通信技术 | 245.20 |
24 | 电气自动化技术 | 241.40 |
25 | 铁道机车 | 264.80 |
26 | 动车组检修技术 | 262.20 |
27 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 210.20 |
28 | 铁道车辆 | 252.00 |
29 | 高速铁道工程技术 | 259.60 |
30 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 221.40 |
32 | 铁道供电技术(地铁公司订单) | 198.20 |
33 | 会计 | 215.80 |
34 | 物流管理 | 225.20 |
35 | 铁路物流管理 | 261.00 |
36 | 国际商务 | 190.20 |
37 | 软件技术 | 196.80 |
艺术类 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 103.80 |
填报服从志愿考生,录取分数线:文科:193.4;理科:247.8。
咨询电话:025-68204931,025-68533118。监督电话:025-68533011。
招生工作处
2018-4-25