2018年提前招生体育艺术特长生加试结果公示
根据《南京铁道职业技术学院2018年提前招生简章》和体育、艺术特长生招生办法的有关规定,经我校考核,现将体育、艺术特长生专业加试结果进行公示,公示期为2018年4月12日至2016年4月16日。如有疑议可致电我校招生工作处,电话:025-68204931,联系人:卢老师,办公地点:大学生活动中心三楼315室。监督电话:025-68533011,联系人:胡老师。
加试结果如下:
序号 | 姓 名 | 项 目 | 性别 | 考籍号 | 是否合格 | 种类 |
1 | 董腾 | 健美操 | 男 | 180312040525 | 合格 | 体育特长生 |
2 | 张升宇 | 健美操 | 男 | 170323050330 | 合格 | 体育特长生 |
3 | 杨子恒 | 健美操 | 男 | 180312120361 | 合格 | 体育特长生 |
4 | 李捷 | 篮球 | 男 | 181181080470 | 合格 | 体育特长生 |
5 | 夏烨 | 篮球 | 男 | 181181080718 | 合格 | 体育特长生 |
6 | 聂耳 | 篮球 | 男 | 181181080456 | 合格 | 体育特长生 |
7 | 庄丹隆 | 篮球 | 男 | 181181080690 | 合格 | 体育特长生 |
8 | 韩乾坤 | 篮球 | 男 | 181301020716 | 合格 | 体育特长生 |
9 | 姚学宇 | 篮球 | 男 | 180401410038 | 合格 | 体育特长生 |
10 | 邵将 | 田径 | 男 | 181181070425 | 合格 | 体育特长生 |
11 | 许嘉浩 | 田径 | 男 | 181181080463 | 合格 | 体育特长生 |
12 | 屈文逸 | 田径 | 男 | 171283050703 | 合格 | 体育特长生 |
13 | 薛昱尧 | 田径 | 男 | 170301030744 | 合格 | 体育特长生 |
14 | 马涌恒 | 田径 | 男 | 180301061219 | 合格 | 体育特长生 |
15 | 孟令民 | 田径 | 男 | 181101040341 | 合格 | 体育特长生 |
16 | 陈鑫浩 | 田径 | 男 | 171181010141 | 合格 | 体育特长生 |
17 | 潘彦诚 | 田径 | 男 | 181001140209 | 合格 | 体育特长生 |
18 | 廖俊然 | 田径 | 男 | 181001140283 | 合格 | 体育特长生 |
19 | 石宇飞 | 田径 | 男 | 180481020398 | 合格 | 体育特长生 |
20 | 李进 | 田径 | 男 | 181001140264 | 合格 | 体育特长生 |
21 | 周成政 | 田径 | 男 | 180701020148 | 合格 | 体育特长生 |
22 | 杨启航 | 田径 | 男 | 180413010238 | 合格 | 体育特长生 |
23 | 曹运超 | 田径 | 男 | 180413010397 | 合格 | 体育特长生 |
24 | 杨亚翰 | 武术 | 男 | 180312120505 | 合格 | 体育特长生 |
25 | 朱文章 | 武术 | 男 | 180722020522 | 合格 | 体育特长生 |
26 | 侯咏含 | 羽毛球 | 女 | 180301120209 | 合格 | 体育特长生 |
27 | 杨宸 | 足球 | 男 | 181112020466 | 合格 | 体育特长生 |
28 | 吴志豪 | 足球 | 男 | 170123012036 | 合格 | 体育特长生 |
29 | 张昊 | 篮球 | 男 | 181101040039 | 不合格 | 体育特长生 |
30 | 邵祝钦 | 足球 | 男 | 180723040401 | 不合格 | 体育特长生 |
31 | 查妍钦 | 声乐 | 女 | 180830091408 | 合格 | 艺术特长生 |
32 | 李涛 | 二胡 | 男 | 180413060118 | 合格 | 艺术特长生 |
33 | 陈万林 | 声乐 | 男 | 180312011743 | 合格 | 艺术特长生 |
34 | 付雨欣 | 小提琴 | 女 | 180301061037 | 合格 | 艺术特长生 |
35 | 张哲源 | 声乐 | 男 | 180707050363 | 合格 | 艺术特长生 |
36 | 刘思奇 | 吉他 | 男 | 180312030309 | 合格 | 艺术特长生 |
37 | 刘宇轩 | 葫芦丝 | 男 | 180722020238 | 合格 | 艺术特长生 |
38 | 施纪麟 | 长笛 | 男 | 180301290139 | 合格 | 艺术特长生 |
39 | 徐国威 | 吉他 | 男 | 180722040811 | 合格 | 艺术特长生 |
40 | 薛家宝 | 声乐 | 男 | 181322120915 | 合格 | 艺术特长生 |
41 | 张宇欣 | 钢琴 | 女 | 180113040125 | 合格 | 艺术特长生 |
招生工作处
2018-4-12