根据《南京铁道职业技术学院2018年提前招生简章》有关规定,在考生本人申请的基础上,经我校审核,现将符合艺术体育特长生报考条件的考生进行公示。如有疑议可致电我校招生办公室,电话:025-68204931,联系人:卢老师,办公地点:大学生活动中心三楼315室。具体考生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 | 考籍号 |
1 | 查妍钦 | 女 | 声乐 | 180830091408 |
2 | 李涛 | 男 | 二胡 | 180410360118 |
3 | 陈万林 | 男 | 声乐 | 180312011743 |
4 | 付雨欣 | 女 | 小提琴 | 180301061037 |
5 | 吉雪 | 女 | 声乐 | 171322168076 |
6 | 张哲源 | 男 | 声乐 | 180707050363 |
7 | 刘思奇 | 男 | 吉他 | 180312030309 |
8 | 刘宇轩 | 男 | 葫芦丝 | 180722020238 |
9 | 戚筱钰 | 女 | 古筝 | 180301110428 |
10 | 施纪麟 | 男 | 长笛 | 180301290139 |
11 | 徐国威 | 男 | 吉他 | 180722040811 |
12 | 薛家宝 | 男 | 声乐 | 181322120915 |
13 | 张宇欣 | 男 | 钢琴 | 180113040125 |
14 | 董腾 | 男 | 健美操 | 180312040525 |
15 | 张升宇 | 男 | 健美操 | 170323050330 |
16 | 杨子恒 | 男 | 健美操 | 180312120361 |
17 | 邵将 | 男 | 田径 | 181181070425 |
18 | 许嘉浩 | 男 | 田径 | 181181080463 |
19 | 屈文逸 | 男 | 田径 | 171283050703 |
20 | 周圣博 | 男 | 田径 | 180301061223 |
21 | 管玉 | 女 | 田径 | 180412020204 |
22 | 薛昱尧 | 男 | 田径 | 170301030744 |
23 | 马涌恒 | 男 | 田径 | 180301061219 |
24 | 孟令民 | 男 | 田径 | 181101040341 |
25 | 陈鑫浩 | 男 | 田径 | 171181010141 |
26 | 潘彦诚 | 男 | 田径 | 181001140209 |
27 | 廖俊然 | 男 | 田径 | 181001140283 |
28 | 石宇飞 | 男 | 田径 | 180481020398 |
29 | 李进 | 男 | 田径 | 181001140264 |
30 | 周成政 | 男 | 田径 | 180701020148 |
31 | 杨启航 | 男 | 田径 | 180413010238 |
32 | 曹运超 | 男 | 田径 | 180413010397 |
33 | 邵祝钦 | 男 | 足球 | 180723040401 |
34 | 杨宸 | 男 | 足球 | 181112020466 |
35 | 历家旗 | 男 | 足球 | 180301061208 |
36 | 吴志豪 | 男 | 足球 | 170123012036 |
37 | 张家宝 | 男 | 足球 | 180301061207 |
38 | 朱加龙 | 男 | 足球 | 180723040607 |
39 | 李捷 | 男 | 篮球 | 181181080470 |
40 | 夏烨 | 男 | 篮球 | 181181080718 |
41 | 聂耳 | 男 | 篮球 | 181181080456 |
42 | 庄丹隆 | 男 | 篮球 | 181181080690 |
43 | 韩乾坤 | 男 | 篮球 | 181301020716 |
44 | 张昊 | 男 | 篮球 | 181101040039 |
45 | 姚学宇 | 男 | 篮球 | 180401410038 |
46 | 宋曹孟文 | 男 | 羽毛球 | 180106160926 |
47 | 侯咏含 | 女 | 羽毛球 | 180301120209 |
48 | 杨炘意 | 男 | 羽毛球 | 180102060212 |
49 | 杨亚翰 | 男 | 武术 | 180312120505 |
50 | 朱文章 | 男 | 武术 | 180722020522 |
以上考生请于2018年4月12日来我院参加加试。
监督电话:025-68533011