logo

欢迎报考南京铁道职业技术学院

咨询热线400-108-1155

您现在所在的位置:[招生网]-招生信息-2020年提前招生体育艺术特长生加试结果公示

2020年提前招生体育艺术特长生加试结果公示

添加时间:2020-05-26 | 点击次数:

根据体育艺术特长生加试办法,现将体育艺术特长生加试成绩公示如下:

 

序号 项目 姓名 考生号 性别 总分 是否合格
1 跆拳道 徐敏炼 20320722492451 125   合格
2 乒乓球 许奔 20320382490777 166   合格
3 乒乓球 陈映睿 20321323491970 160   合格
4 乒乓球 程舒婷 20320701680013 144   合格
5 乒乓球 李一帆 20320104970041 160   合格
6 足球 唐晨曦 20320281690018 147   合格
7 足球 吴铭聪 20320281690012 167   合格
8 足球 许炯旻 20320281690024 162   合格
9 足球 叶朝阳 20320281970006 174   合格
10 足球 张顺 20320281970011 153   合格
11 足球 李银柱 20320382451002 157   合格
12 足球 陈科宇 20320382451012 154   合格
13 篮球 韦欣余 20320722000694 131   合格
14 篮球 袁航 20321003680220 154   合格
15 篮球 郭陈峰 20321181970010 159   合格
16 篮球 陈琦 20321181970011 169   合格
17 篮球 邱楠 20321181970008 174   合格
18 篮球 任欣楠 20321181970009 176   合格
19 健美操 张宇航 20320312493068 140   合格
20 健美操 薛雨青 20320312493257 140   合格
21 健美操 孔祥进 20320312493265 141   合格
22 健美操 冯大宇 20320312493044 135   合格
23 田径 魏江健 20320412970021 180   合格
24 田径 陈志杨 20320412490807 138   合格
25 田径 邹超 20320412490561 140   合格
26 田径 沈子彦 20321181970004 159   合格
27 田径 李跃清 20320722490061 132   合格
28 田径 杨佳欢 20320412450424 140   合格
29 田径 金煜杰 20320412680436 129   合格
30 田径 吴萍 20320412450407 137   合格
31 足球 李泽宁 20320114490235 0   不合格
32 足球 邵孟效禹 20320114680090 0   不合格
33 足球 冯振宇 20320301000111 0   不合格
34 足球 陈鹏 20321112000139 106   不合格
35 足球 夏忠杭 20321001000382 0   不合格
36 足球 朱金皓 20321084000043 118   不合格
37 足球 韦一奇 20321084000036 115   不合格
38 篮球 赵云辰 20321101680016 78   不合格
39 篮球 林沁茹 20320401970088 0   不合格
40 篮球 刘明瑞 20320722492668 57   不合格
41 健美操 邵雯 20320722680868 60   不合格
42 健美操 许凌云 20320722492446 58   不合格
43 健美操 秦柳鑫 20320722680867 58   不合格
44 健美操 戴永鹏 20320104491450 114   不合格
45 健美操 赵文浩 20320312493041 114   不合格
46 健美操 岳轩旭 20320312680174 115   不合格
47 健美操 马文彪 20320312680175 0   不合格
48 健美操 贺子玉 20320312680580 0   不合格
49 健美操 陈露瑜 20320312680601 0   不合格
50 田径 李智群 20320413970005 0   不合格
51 田径 王浩宇 20320106670359 92   不合格
52 田径 鲍大鹏 20320701670173 118   不合格
53 田径 付凯 20320701670170 109   不合格
54 田径 江磊 20320902680883 36   不合格
55 田径 黄津桥 20321101680049 73   不合格
56 田径 余道政 20320412450419 0   不合格
57 田径 刘青霞 20320412450408 0   不合格
58 田径 马慧 20320413480048 55   不合格
59 田径 朱甜甜 20320481680227 0   不合格
60 田径 张龙 20320412650001 0   不合格
61 田径 谢滢 20320412450411 0   不合格
62 声乐 韩瑞 20320707492771 144   合格
63 声乐 陈硕 20320381450314 145   合格
64 古筝 程曦 20320722450377 157   合格
65 二胡 段晴龙 20320722492531 130   合格
66 声乐 高梓恒 20320804670235 143   合格
67 声乐 郭嘉政 20320722492961 106   不合格
68 声乐 曾柄豪 20320301490032 153   合格
69 架子鼓 何钦 20320381491023 158   合格
70 声乐 胡宇杰 20320104680378 106   不合格
71 声乐 江磊 20320902680883 107   不合格
72 声乐 李羿君 20320301670392 152   合格
73 声乐 刘凯文 20320301491174 151   合格
74 声乐 陆梦林 20320381470765 147   合格
75 钢琴 马茝清 20320722470287 133 合格
76 声乐 桑浩铭 20320722000611 110 不合格
77 吉他 王峰 20321301670017 102 不合格
78 钢琴 魏欣瑶 20320301450061 139 合格
79 声乐 杨柳 20320301490110 145 合格
80 二胡 姚舜 20320381680022 147 合格
81 钢琴 张竞匀 20320722000469 150 合格
82 声乐 张龙 20320382493770 106 不合格
83 声乐 张智维 20320312470541 153 合格
84 声乐 朱家宏 20320301490002 118 不合格

 如有疑问,请联系我院招生处,联系电话:025-68204996;监督电话:025-68533011